| Revision as of 06:47, 19 January 2012 ddgonzal (Talk | contribs) (->Sunny Truck) <- Previous diff |
Revision as of 07:13, 19 January 2012 ddgonzal (Talk | contribs) (->Sunny Truck) Next diff -> |
||
| Line 27: | Line 27: | ||
| http://i297.photobucket.com/albums/mm219/ddgonzal/Datsun%201200/1971/Truck/867-02.jpg | http://i297.photobucket.com/albums/mm219/ddgonzal/Datsun%201200/1971/Truck/867-02.jpg | ||
| + | 05 76854-H1000 EMBLEM-body side 2 DX, ALL.7510-8102 | ||
| + | 06 63845-18000 CLIP-tubular 6 DX, ALL.7510-8102 | ||
| + | 28 84822-H1000 EMBLEM-trunk lid(SUNNY 1200) -73 | ||
| + | 63845-18000 CLIP-tubular 3 DX -73 | ||
| + | 29 84823-H1000 MARK-deluxe DX -73 | ||
| + | 30 63845-18000 CLIP-tubular 2 DX -73 | ||
| + | 40 96905-15200 LABEL-leading capacity -8109 | ||
| + | 40 96905-89900 LABEL-LOADING CAPACITY 8110-8910 | ||
| + | 40 96905-89900 LABEL-LOADING CAPACITY 8910- | ||
| + | 41 96907-G1100 LABEL-4 speed -73 | ||
| + | 42 96906-84600 LABEL-rear mane (LONG BODY) | ||
| + | 42 96908-G1661 SB 8110- SUNNY | ||
| + | 42 96908-G1665 SB 8110- SUNNY, LONG BODY | ||
| + | 42 90890-G5100 8910- NISSAN | ||
| + | 43 96906-A4600 LABEL-frigid zones (op.) カンレイチ シヨウ | ||
| = USA = | = USA = | ||
Revision as of 07:13, 19 January 2012
Also see:
Part Numbers Index Main article for usage, photos, cross-reference: Badges
Japan
Sunny Truck
62311 ORNAMENT-FRONT 08915-43410 WASHER-PLAIN 2 -8910 08915-13410 WASHER-LOCK 2 -8910 08911-10410 NUT 2 -8910 62312-H1026 -7803 S 62312-G1025 7804-7907 S 62312-G1625 7908-8503 62312-G1660 8504-8910 62312-G1265 8910- カクガタ NISSAN 78801 EMBLEM-SIDE REAR,RH 76854-H1050 7510-8102 2 チューブラー トメ [tubular fasten] 76854-G1900 8103-8910 2 セッチャク トメ [adhesive fasten] 78801A CLIP-TUBULAR 63845-18000 7510-8102 6
05 76854-H1000 EMBLEM-body side 2 DX, ALL.7510-8102
06 63845-18000 CLIP-tubular 6 DX, ALL.7510-8102
28 84822-H1000 EMBLEM-trunk lid(SUNNY 1200) -73
63845-18000 CLIP-tubular 3 DX -73
29 84823-H1000 MARK-deluxe DX -73
30 63845-18000 CLIP-tubular 2 DX -73
40 96905-15200 LABEL-leading capacity -8109
40 96905-89900 LABEL-LOADING CAPACITY 8110-8910
40 96905-89900 LABEL-LOADING CAPACITY 8910-
41 96907-G1100 LABEL-4 speed -73
42 96906-84600 LABEL-rear mane (LONG BODY)
42 96908-G1661 SB 8110- SUNNY
42 96908-G1665 SB 8110- SUNNY, LONG BODY
42 90890-G5100 8910- NISSAN
43 96906-A4600 LABEL-frigid zones (op.) カンレイチ シヨウ
USA
01 62312-H1825 SET-ORNAMENT, RADIATOR GRILLE COUPE 02 08915-43410 WASHER-PLAIN 2 03 08915-13410 WASHER-LOCK 2 04 08911-10410 NUT 2 05 84822-H1856 EMBLEM-'DATSUN 1200' TRUNK LID COUPE 84822-H1806 2 06 76854-H1600 EMBLEM-'DATSUN' BODY SIDE SEDAN,COUPE 2 08 84822-H1806 EMBLEM-'DATSUN 1200' TRUNK LID COUPE 09 79855-N2200 MARK-NISSAN AUTOMATIC SEDAN,COUPE 10 79202-H1826 SET-ORNAMENT, REAR PANEL COUPE
01 62312-H1626 SET-ORNAMENT, RADIATOR GRILLE SEDAN 02 08915-43410 WASHER-PLAIN 2 03 08915-13410 WASHER-LOCK 2 04 08911-10410 NUT 2 06 76854-H1600 EMBLEM-'DATSUN' BODY SIDE SEDAN,COUPE 2 07 84822-H1600 EMBLEM-'DATSUN 1200' TRUNK LID SEDAN 09 79855-N2200 MARK-NISSAN AUTOMATIC SEDAN,COUPE 11 84823-H1000 MARK-DELUXE DELUXE 12 76852-H1000 BADGE-DELUXE SEDAN (DX)

![[Datsun 1200 encyclopedia]](/wiki/upload/wiki.png)