| Revision as of 02:01, 9 June 2010 ddgonzal (Talk | contribs) <- Previous diff |
Revision as of 02:17, 9 June 2010 ddgonzal (Talk | contribs) Next diff -> |
||
| Line 12: | Line 12: | ||
| = Part Numbers = | = Part Numbers = | ||
| + | 11044-H1000 or 11044-H1025 | ||
| + | |||
| + | fits: | ||
| + | A10 PULSAR 1000 BN10 988cc 1978-ON | ||
| + | A10 SUNNY 1000 B10,B20 1000 1966-1970 | ||
| + | A12 SUNNY 1200 B110,B210,C20  1171cc 1970-73.3 | ||
| + | A12 SUNNY 1200 B210 1973.4-75 | ||
| + | A10 CHERRY 1000 E10, F10 988 1970.10-73.9 | ||
| + | A12 CHERRY 1200 PE10, F10 1171cc 1972-78 | ||
| == Nissan Competition == | == Nissan Competition == | ||
| Line 20: | Line 29: | ||
| + | シリンダーヘッドガスケット | ||
| [[Category:Engine Mechanical]] | [[Category:Engine Mechanical]] | ||
Revision as of 02:17, 9 June 2010
Also See:
Nissan recommends re-torquing the head gasket bolts ever twenty-four months (every two years):
1972 USA Owners manual
Retighten cylinder head bolts, manifold nuts & carburetor securing nuts.
Part Numbers
11044-H1000 or 11044-H1025
fits: A10 PULSAR 1000 BN10 988cc 1978-ON A10 SUNNY 1000 B10,B20 1000 1966-1970 A12 SUNNY 1200 B110,B210,C20 1171cc 1970-73.3 A12 SUNNY 1200 B210 1973.4-75 A10 CHERRY 1000 E10, F10 988 1970.10-73.9 A12 CHERRY 1200 PE10, F10 1171cc 1972-78
Nissan Competition
Nismo head gaskets for Nissan A series motor A12,A13,A14,A15 Engine
- 11044-M0822 t=0.8 79.0 mm bore diameter
- 11044-M0823 t=0.6 80.0 mm bore
シリンダーヘッドガスケット

![[Datsun 1200 encyclopedia]](/wiki/upload/wiki.png)