User Login    
 + Register
  • Main navigation
Login
Username:

Password:


Lost Password?

Register now!
Fast Search
Slow Search
Google Ad


[Datsun 1200 encyclopedia]

NES Legend

(Difference between revisions)

Datsun 1200 encyclopedia | Recent changes | Switch to MediaWiki mode

Printable version | Disclaimers | Privacy policy | Current revision

Revision as of 04:58, 3 August 2011
ddgonzal (Talk | contribs)

<- Previous diff
Revision as of 05:22, 3 August 2011
ddgonzal (Talk | contribs)

Next diff ->
Line 36: Line 36:
|&#20024;&#12288;(Round head)<br>&#12469;&#12521;&#12288;(Flat countersunk head)<br>&#65311;&#24179;&#12288;(Flat head) |&#20024;&#12288;(Round head)<br>&#12469;&#12521;&#12288;(Flat countersunk head)<br>&#65311;&#24179;&#12288;(Flat head)
|1<br>2<br>3 |1<br>2<br>3
 +|-style="xcolor:green;background:#f0f0f0;"
 +|&#31649;&#12288;&#12522;&#12496;&#12471;&#12488;
 +|&#21322;&#20024;&#12288;(Oval head)<br>&#12469;&#12521;&#12288;(Flat countersunk head)
 +|6<br>7
 +|-
 +|&#21106;&#12288;&#12522;&#12496;&#12471;&#12488;
 +|&#21322;&#20024;&#12288;(Oval head)
 +|8
 +|-style="xcolor:green;background:#f0f0f0;"
 +|&#20845;&#35282;&#12513;&#12471;&#12488;
 +|&#20845;&#35282;&#12539;&#20302;&#28845;&#32032;&#37628;<br>&#20845;&#35282;&#12539;&#20013;&#28845;&#32032;&#37628;<br>&#20302;<br>&#39640;&#12539;&#20302;&#28845;&#32032;&#37628;<br>&#39640;&#12539;&#20013;&#28845;&#32032;&#37628;<br>&#12511;&#12478;&#20184;&#12539;&#39640;&#12539;&#20302;&#28845;&#32032;&#37628;<br>&#12511;&#12478;&#20184;&#12539;&#39640;&#12539;&#20013;&#28845;&#32032;&#37628;<br>&#12511;&#12478;&#20184;&#12539;&#20302;&#12539;&#20302;&#28845;&#32032;&#37628;
 +|1<br>2<br>3<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>0
|} |}

Revision as of 05:22, 3 August 2011

形状・材質による区分

部品の形状・材質など表れすものであつて、種類別標数のつぎに1桁の標数をつのけます。

形状・材質の標数

部品名称 形状・材質区分 標数
六角ボルト 低炭素鋼
中炭素鋼
合金鋼
1
2
3
キヤリジ・ボルト 丸頭
平頭
ステシップ
7
8
9
スタッド 低炭素鋼 (鋳鉄用使用)
中炭素鋼 (鋳鉄用使用)
低炭素鋼 (軽合金用使用)
中炭素鋼 (軽合金用使用)
1
2
3
4
小ネジ ナバ (Pan head)
サラ (Flat head)
丸サラ (Oval head)
トラス (Truss head)
バインド (Bind head)
六角 (Hexagon head)
1
2
3
4
5
6
タシピング・ネジ ナバ (Pan head)
サラ (Flat head)
丸サラ (Oval head)
トラス (Truss head)
1
2
3
4
木ネジ 丸 (Round head)
サラ (Flat head)
丸サラ (Oval head)
7

8
9
リバット 丸 (Round head)
サラ (Flat countersunk head)
?平 (Flat head)
1
2
3
管 リバシト 半丸 (Oval head)
サラ (Flat countersunk head)
6
7
割 リバシト 半丸 (Oval head) 8
六角メシト 六角・低炭素鋼
六角・中炭素鋼

高・低炭素鋼
高・中炭素鋼
ミゾ付・高・低炭素鋼
ミゾ付・高・中炭素鋼
ミゾ付・低・低炭素鋼
1
2
3
5
6
7
8
9
0