User Login    
 + Register
  • Main navigation
Login
Username:

Password:


Lost Password?

Register now!
Fast Search
Slow Search
Google Ad


[Datsun 1200 encyclopedia]

NES Legend

(Difference between revisions)

Datsun 1200 encyclopedia | Recent changes | Switch to MediaWiki mode

Printable version | Disclaimers | Privacy policy | Current revision

Revision as of 06:36, 3 August 2011
ddgonzal (Talk | contribs)

<- Previous diff
Revision as of 06:37, 3 August 2011
ddgonzal (Talk | contribs)

Next diff ->
Line 67: Line 67:
|&#12496;&#12493; (Spring lock) &#20006;<br>&#12496;&#12493; (Spring lock) &#21402;<br>&#24179; (Plain) &#27161;&#65311;&#22411;<br>&#24179; (Plain) &#22823;&#22411;<br>&#39166;&#12426; (Finish) |&#12496;&#12493; (Spring lock) &#20006;<br>&#12496;&#12493; (Spring lock) &#21402;<br>&#24179; (Plain) &#27161;&#65311;&#22411;<br>&#24179; (Plain) &#22823;&#22411;<br>&#39166;&#12426; (Finish)
|1<br>2<br>4<br>5<br>8 |1<br>2<br>4<br>5<br>8
-|-+|-style="xcolor:green;background:#f0f0f0;"
|&#27503;&#20184;&#24231;&#37329; |&#27503;&#20184;&#24231;&#37329;
|&#20869;&#27503;&#24418;&#65288;&#22806;&#24452;&#23567;&#65289;<br>&#20869;&#27503;&#24418;&#65288;&#22806;&#24452;&#22823;&#65289;<br>&#22806;&#27503;&#24418;<br>80° &#12469;&#12521;&#24418;<br>90°&#12288;&#12469;&#12521;&#24418;<br>&#20001;&#27503;&#24418; |&#20869;&#27503;&#24418;&#65288;&#22806;&#24452;&#23567;&#65289;<br>&#20869;&#27503;&#24418;&#65288;&#22806;&#24452;&#22823;&#65289;<br>&#22806;&#27503;&#24418;<br>80° &#12469;&#12521;&#24418;<br>90°&#12288;&#12469;&#12521;&#24418;<br>&#20001;&#27503;&#24418;
Line 75: Line 75:
|&#20001;&#36275;&#20024;&#31348;<br>&#29255;&#36275;&#20024;&#31348;<br>&#20001;&#36275;&#38263;&#31348;<br>&#29255;&#36275;&#38263;&#31348; |&#20001;&#36275;&#20024;&#31348;<br>&#29255;&#36275;&#20024;&#31348;<br>&#20001;&#36275;&#38263;&#31348;<br>&#29255;&#36275;&#38263;&#31348;
|1<br>2<br>3<br>4 |1<br>2<br>3<br>4
-|-+|-style="xcolor:green;background:#f0f0f0;"
|&#12500;&#12531;&#21450;&#12461;&#12540; |&#12500;&#12531;&#21450;&#12461;&#12540;
|&#21106;&#12500;&#12531;<br>&#21322;&#26376;&#12461;&#12540;<br>&#24179;&#34892;&#12461;&#12540; |&#21106;&#12500;&#12531;<br>&#21322;&#26376;&#12461;&#12540;<br>&#24179;&#34892;&#12461;&#12540;
Line 83: Line 83:
|&#22235;&#35282;&#38957;&#12486;&#12540;&#12497;&#12540;&#12288;&#12493;&#12472;<br>&#22235;&#35282;&#31348;&#12486;&#12540;&#12497;&#12540;&#12288;&#12493;&#12472;<br>&#12511;&#12478;&#20184;&#12486;&#12540;&#12497;&#12540;&#12288;&#12493;&#12472;<br>&#20845;&#35282;&#38957;&#12486;&#12540;&#12497;&#12540;&#12288;&#12493;&#12472;<br>&#20845;&#35282;&#38957;&#24179;&#34892;&#12288;&#12493;&#12472; |&#22235;&#35282;&#38957;&#12486;&#12540;&#12497;&#12540;&#12288;&#12493;&#12472;<br>&#22235;&#35282;&#31348;&#12486;&#12540;&#12497;&#12540;&#12288;&#12493;&#12472;<br>&#12511;&#12478;&#20184;&#12486;&#12540;&#12497;&#12540;&#12288;&#12493;&#12472;<br>&#20845;&#35282;&#38957;&#12486;&#12540;&#12497;&#12540;&#12288;&#12493;&#12472;<br>&#20845;&#35282;&#38957;&#24179;&#34892;&#12288;&#12493;&#12472;
|1<br>2<br>2<br>3<br>4 |1<br>2<br>2<br>3<br>4
-|-+|-style="xcolor:green;background:#f0f0f0;"
|&#12464;&#12522;&#12473;&#12539;&#12491;&#12483;&#12503;&#12523; |&#12464;&#12522;&#12473;&#12539;&#12491;&#12483;&#12503;&#12523;
|&#30495;&#30452;<br>67.5° &#35282;&#24230;<br>90° &#35282;&#24230; |&#30495;&#30452;<br>67.5° &#35282;&#24230;<br>90° &#35282;&#24230;

Revision as of 06:37, 3 August 2011

形状・材質による区分

部品の形状・材質など表れすものであつて、種類別標数のつぎに1桁の標数をつのけます。

形状・材質の標数

部品名称 形状・材質区分 標数
六角ボルト 低炭素鋼
中炭素鋼
合金鋼
1
2
3
キヤリジ・ボルト 丸頭
平頭
ステシップ
7
8
9
スタッド 低炭素鋼 (鋳鉄用使用)
中炭素鋼 (鋳鉄用使用)
低炭素鋼 (軽合金用使用)
中炭素鋼 (軽合金用使用)
1
2
3
4
小ネジ ナバ (Pan head)
サラ (Flat head)
丸サラ (Oval head)
トラス (Truss head)
バインド (Bind head)
六角 (Hexagon head)
1
2
3
4
5
6
タシピング・ネジ ナバ (Pan head)
サラ (Flat head)
丸サラ (Oval head)
トラス (Truss head)
1
2
3
4
木ネジ 丸 (Round head)
サラ (Flat head)
丸サラ (Oval head)
7

8
9
リバット 丸 (Round head)
サラ (Flat countersunk head)
?平 (Flat head)
1
2
3
管 リバシト 半丸 (Oval head)
サラ (Flat countersunk head)
6
7
割 リバシト 半丸 (Oval head) 8
六角メシト 六角・低炭素鋼
六角・中炭素鋼

高・低炭素鋼
高・中炭素鋼
ミゾ付・高・低炭素鋼
ミゾ付・高・中炭素鋼
ミゾ付・低・低炭素鋼
ミゾ付・低・中炭素鋼
1
2
3
5
6
7
8
9
0


部品名称 形状・材質区分 標数
モドリ止メ
六角ナシト
N 型 低炭素鋼
N 型 中炭素鋼
N 型・低・低炭素鋼
N 型・低・中炭素鋼
3
4
5
6
真の他のナシト 四角
蝶 (鈑造)
蝶 (鈑金)
1
4
5
座金 バネ (Spring lock) 並
バネ (Spring lock) 厚
平 (Plain) 標?型
平 (Plain) 大型
飾り (Finish)
1
2
4
5
8
歯付座金 内歯形(外径小)
内歯形(外径大)
外歯形
80° サラ形
90° サラ形
両歯形
1
2
3
4
5
6
ナシト・リテーナー 両足丸穴
片足丸穴
両足長穴
片足長穴
1
2
3
4
ピン及キー 割ピン
半月キー
平行キー
1
6
8
ネジ付プラグ 四角頭テーパー ネジ
四角穴テーパー ネジ
ミゾ付テーパー ネジ
六角頭テーパー ネジ
六角頭平行 ネジ
1
2
2
3
4
グリス・ニップル 真直
67.5° 角度
90° 角度
1
2
3
ゴム?品 ラバー・グロメト 1