User Login    
 + Register
  • Main navigation
Login
Username:

Password:


Lost Password?

Register now!
Fast Search
Slow Search
Google Ad


[Datsun 1200 encyclopedia]

NES Legend

(Difference between revisions)

Datsun 1200 encyclopedia | Recent changes | Edit this page | Page history | Switch to MediaWiki mode

Printable version | Disclaimers | Privacy policy | Current revision
Category: Catalog

Revision as of 04:48, 3 August 2011
ddgonzal (Talk | contribs)

<- Previous diff
Current revision
ddgonzal (Talk | contribs)

Line 1: Line 1:
 +[[Category:Catalog]]
 +
 + Also see: [[NES Part Numbers]]
 +
&#24418;&#29366;&#12539;&#26448;&#36074;&#12395;&#12424;&#12427;&#21306;&#20998; &#24418;&#29366;&#12539;&#26448;&#36074;&#12395;&#12424;&#12427;&#21306;&#20998;
Line 14: Line 18:
|-style="xcolor:green;background:#f0f0f0;" |-style="xcolor:green;background:#f0f0f0;"
|&#12461;&#12516;&#12522;&#12472;&#12539;&#12508;&#12523;&#12488; |&#12461;&#12516;&#12522;&#12472;&#12539;&#12508;&#12523;&#12488;
-|&#20024;&#38957;<br>&#24179;&#38957;<br>&#12473;&#12486;&#12471;&#12483;&#12503;+|&#20024;&#38957;<br>&#24179;&#38957;<br>&#12473;&#12486;&#12483;&#12503;
|7<br>8<br>9 |7<br>8<br>9
|- |-
Line 28: Line 32:
|&#12490;&#12496;&#12288;(Pan head)<br>&#12469;&#12521;&#12288;(Flat head)<br>&#20024;&#12469;&#12521;&#12288;(Oval head)<br>&#12488;&#12521;&#12473;&#12288;(Truss head) |&#12490;&#12496;&#12288;(Pan head)<br>&#12469;&#12521;&#12288;(Flat head)<br>&#20024;&#12469;&#12521;&#12288;(Oval head)<br>&#12488;&#12521;&#12473;&#12288;(Truss head)
|1<br>2<br>3<br>4 |1<br>2<br>3<br>4
 +|-style="xcolor:green;background:#f0f0f0;"
 +|&#26408;&#12493;&#12472;
 +|&#20024;&#12288;(Round head)<br>&#12469;&#12521; (Flat head)<br>&#20024;&#12469;&#12521;&#12288;(Oval head)
 +|7<br><br>8<br>9
 +|-
 +|&#12522;&#12496;&#12483;&#12488;
 +|&#20024;&#12288;(Round head)<br>&#12469;&#12521;&#12288;(Flat countersunk head)<br>&#65311;&#24179;&#12288;(Flat head)
 +|1<br>2<br>3
 +|-style="xcolor:green;background:#f0f0f0;"
 +|&#31649;&#12288;&#12522;&#12496;&#12471;&#12488;
 +|&#21322;&#20024;&#12288;(Oval head)<br>&#12469;&#12521;&#12288;(Flat countersunk head)
 +|6<br>7
 +|-
 +|&#21106;&#12288;&#12522;&#12496;&#12471;&#12488;
 +|&#21322;&#20024;&#12288;(Oval head)
 +|8
 +|-style="xcolor:green;background:#f0f0f0;"
 +|&#20845;&#35282;&#12513;&#12471;&#12488;
 +|&#20845;&#35282;&#12539;&#20302;&#28845;&#32032;&#37628;<br>&#20845;&#35282;&#12539;&#20013;&#28845;&#32032;&#37628;<br>&#20302;<br>&#39640;&#12539;&#20302;&#28845;&#32032;&#37628;<br>&#39640;&#12539;&#20013;&#28845;&#32032;&#37628;<br>&#12511;&#12478;&#20184;&#12539;&#39640;&#12539;&#20302;&#28845;&#32032;&#37628;<br>&#12511;&#12478;&#20184;&#12539;&#39640;&#12539;&#20013;&#28845;&#32032;&#37628;<br>&#12511;&#12478;&#20184;&#12539;&#20302;&#12539;&#20302;&#28845;&#32032;&#37628;<br>&#12511;&#12478;&#20184;&#12539;&#20302;&#12539;&#20013;&#28845;&#32032;&#37628;
 +|1<br>2<br>3<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>0
 +|}
 +
 +
 +{| border="1"
 +! align="left"|&#37096;&#21697;&#21517;&#31216;
 +! align="left"|&#24418;&#29366;&#12539;&#26448;&#36074;&#21306;&#20998;
 +! align="left"|&#27161;&#25968;
 +|-
 +|&#12514;&#12489;&#12522;&#27490;&#12513;<br>&#20845;&#35282;&#12490;&#12471;&#12488;
 +|N &#22411;&#12288;&#20302;&#28845;&#32032;&#37628;<br>N &#22411;&#12288;&#20013;&#28845;&#32032;&#37628;<br>N &#22411;&#12539;&#20302;&#12539;&#20302;&#28845;&#32032;&#37628;<br>N &#22411;&#12539;&#20302;&#12539;&#20013;&#28845;&#32032;&#37628;
 +|3<br>4<br>5<br>6
 +|-style="xcolor:green;background:#f0f0f0;"
 +|&#30495;&#12398;&#20182;&#12398;&#12490;&#12471;&#12488;
 +|&#22235;&#35282;<br>&#34678;&#12288;&#65288;&#37393;&#36896;&#65289;<br>&#34678;&#12288;&#65288;&#37393;&#37329;&#65289;
 +|1<br>4<br>5<br>
 +|-
 +|&#24231;&#37329;
 +|&#12496;&#12493; (Spring lock) &#20006;<br>&#12496;&#12493; (Spring lock) &#21402;<br>&#24179; (Plain) &#27161;&#65311;&#22411;<br>&#24179; (Plain) &#22823;&#22411;<br>&#39166;&#12426; (Finish)
 +|1<br>2<br>4<br>5<br>8
 +|-style="xcolor:green;background:#f0f0f0;"
 +|&#27503;&#20184;&#24231;&#37329;
 +|&#20869;&#27503;&#24418;&#65288;&#22806;&#24452;&#23567;&#65289;<br>&#20869;&#27503;&#24418;&#65288;&#22806;&#24452;&#22823;&#65289;<br>&#22806;&#27503;&#24418;<br>80° &#12469;&#12521;&#24418;<br>90°&#12288;&#12469;&#12521;&#24418;<br>&#20001;&#27503;&#24418;
 +|1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6
 +|-
 +|&#12490;&#12471;&#12488;&#12539;&#12522;&#12486;&#12540;&#12490;&#12540;
 +|&#20001;&#36275;&#20024;&#31348;<br>&#29255;&#36275;&#20024;&#31348;<br>&#20001;&#36275;&#38263;&#31348;<br>&#29255;&#36275;&#38263;&#31348;
 +|1<br>2<br>3<br>4
 +|-style="xcolor:green;background:#f0f0f0;"
 +|&#12500;&#12531;&#21450;&#12461;&#12540;
 +|&#21106;&#12500;&#12531;<br>&#21322;&#26376;&#12461;&#12540;<br>&#24179;&#34892;&#12461;&#12540;
 +|1<br>6<br>8
 +|-
 +|&#12493;&#12472;&#20184;&#12503;&#12521;&#12464;
 +|&#22235;&#35282;&#38957;&#12486;&#12540;&#12497;&#12540;&#12288;&#12493;&#12472;<br>&#22235;&#35282;&#31348;&#12486;&#12540;&#12497;&#12540;&#12288;&#12493;&#12472;<br>&#12511;&#12478;&#20184;&#12486;&#12540;&#12497;&#12540;&#12288;&#12493;&#12472;<br>&#20845;&#35282;&#38957;&#12486;&#12540;&#12497;&#12540;&#12288;&#12493;&#12472;<br>&#20845;&#35282;&#38957;&#24179;&#34892;&#12288;&#12493;&#12472;
 +|1<br>2<br>2<br>3<br>4
 +|-style="xcolor:green;background:#f0f0f0;"
 +|&#12464;&#12522;&#12473;&#12539;&#12491;&#12483;&#12503;&#12523;
 +|&#30495;&#30452;<br>67.5° &#35282;&#24230;<br>90° &#35282;&#24230;
 +|1<br>2<br>3
 +|-
 +|&#12468;&#12512;&#65311;&#21697;
 +|&#12521;&#12496;&#12540;&#12539;&#12464;&#12525;&#12513;&#12488;
 +|1
|} |}

Current revision


Also see: NES Part Numbers

形状・材質による区分

部品の形状・材質など表れすものであつて、種類別標数のつぎに1桁の標数をつのけます。

形状・材質の標数

部品名称 形状・材質区分 標数
六角ボルト 低炭素鋼
中炭素鋼
合金鋼
1
2
3
キヤリジ・ボルト 丸頭
平頭
ステップ
7
8
9
スタッド 低炭素鋼 (鋳鉄用使用)
中炭素鋼 (鋳鉄用使用)
低炭素鋼 (軽合金用使用)
中炭素鋼 (軽合金用使用)
1
2
3
4
小ネジ ナバ (Pan head)
サラ (Flat head)
丸サラ (Oval head)
トラス (Truss head)
バインド (Bind head)
六角 (Hexagon head)
1
2
3
4
5
6
タシピング・ネジ ナバ (Pan head)
サラ (Flat head)
丸サラ (Oval head)
トラス (Truss head)
1
2
3
4
木ネジ 丸 (Round head)
サラ (Flat head)
丸サラ (Oval head)
7

8
9
リバット 丸 (Round head)
サラ (Flat countersunk head)
?平 (Flat head)
1
2
3
管 リバシト 半丸 (Oval head)
サラ (Flat countersunk head)
6
7
割 リバシト 半丸 (Oval head) 8
六角メシト 六角・低炭素鋼
六角・中炭素鋼

高・低炭素鋼
高・中炭素鋼
ミゾ付・高・低炭素鋼
ミゾ付・高・中炭素鋼
ミゾ付・低・低炭素鋼
ミゾ付・低・中炭素鋼
1
2
3
5
6
7
8
9
0


部品名称 形状・材質区分 標数
モドリ止メ
六角ナシト
N 型 低炭素鋼
N 型 中炭素鋼
N 型・低・低炭素鋼
N 型・低・中炭素鋼
3
4
5
6
真の他のナシト 四角
蝶 (鈑造)
蝶 (鈑金)
1
4
5
座金 バネ (Spring lock) 並
バネ (Spring lock) 厚
平 (Plain) 標?型
平 (Plain) 大型
飾り (Finish)
1
2
4
5
8
歯付座金 内歯形(外径小)
内歯形(外径大)
外歯形
80° サラ形
90° サラ形
両歯形
1
2
3
4
5
6
ナシト・リテーナー 両足丸穴
片足丸穴
両足長穴
片足長穴
1
2
3
4
ピン及キー 割ピン
半月キー
平行キー
1
6
8
ネジ付プラグ 四角頭テーパー ネジ
四角穴テーパー ネジ
ミゾ付テーパー ネジ
六角頭テーパー ネジ
六角頭平行 ネジ
1
2
2
3
4
グリス・ニップル 真直
67.5° 角度
90° 角度
1
2
3
ゴム?品 ラバー・グロメト 1